Tabel cu Mărimi
Inele
Pentru a alege mărimea potrivită pentru tine, îți propunem două variante.
Dacă deja ai un inel pe care îl porți și dorești un inel de aceeași mărime, recomandăm să măsori cu o riglă diametrul interior al inelului, în punctele cele mai indepărtate, stânga-dreapta.
Dacă nu ai un inel a cărui mărime să fie de referintă, atunci te poți ghida după circumferința inelului. Circumferința inelului se poate afla utilizând o banda de hârtie pe care o înfășori în jurul degetului, având grijă să măsori distanța în milimetri între cele două capete de intervale.
Mâna pe care dorești să porți inelul este cea pe care îți recomandăm sa măsori circumferința inelului deoarece mărimile pot fi diferite între cele două mâini.
| Diametrul intern al inelului MM | Mărime inel EU standard | Mărime inel US Standard | Circumferință MM |
| 14.1 | 44 | 3 | 44.2 |
| 14.3 | 45 | 44.8 | |
| 14.5 | 3.5 | 45.5 | |
| 14.7 | 46 | 46.1 | |
| 14.9 | 47 | 4 | 46.8 |
| 15.1 | 47.4 | ||
| 15.3 | 48 | 4.5 | 48.0 |
| 15.5 | 48.7 | ||
| 15.7 | 49 | 5 | 49.3 |
| 15.9 | 50 | 50.0 | |
| 16.1 | 5.5 | 50.6 | |
| 16.3 | 51 | 51.2 | |
| 16.5 | 52 | 6 | 51.9 |
| 16.7 | 52.5 | ||
| 16.9 | 53 | 6.5 | 53.1 |
| 17.1 | 53.8 | ||
| 17.3 | 54 | 7 | 54.4 |
| 17.5 | 55 | 55.1 | |
| 17.7 | 7.5 | 55.7 | |
| 17.9 | 56 | 56.3 | |
| 18.1 | 57 | 8 | 57.0 |
| 18.2 | 57.2 | ||
| 18.3 | 57.6 | ||
| 18.5 | 58 | 8.5 | 58.3 |
| 18.8 | 59 | 58.9 | |
| 19.0 | 9 | 59.5 | |
| 19.2 | 60 | 60.2 | |
| 19.4 | 61 | 9.5 | 60.8 |
| 19.6 | 61.4 | ||
| 19.8 | 62 | 10 | 62.1 |
| 20.0 | 62.7 | ||
| 20.2 | 63 | 10.5 | 63.4 |
| 20.4 | 64 | 64.0 | |
| 20.6 | 11 | 64.6 | |
| 20.8 | 65 | 65.3 | |
| 21.0 | 66 | 11.5 | 65.9 |
| 21.2 | 66.6 | ||
| 21.4 | 67 | 12 | 67.2 |
| 21.6 | 67.8 | ||
| 21.8 | 68 | 12.5 | 68.5 |
| 22.0 | 69 | 69.1 | |
| 22.2 | 70 | 13 | 69.7 |
| 22.4 | 71 | 70.4 | |
| 22.6 | 13.5 | 71.0 |
Brățari
În cazul brățărilor de tennis, recomandăm ca pentru o purtare lejeră, să adăugați în plus față de circumferința incheieturii.